ZANOTTI GCM452ND01F

Central frigorífica con un compresor hermético, cuadro eléctrico de control y condensador.

  • Potencia frigorífica: 4,0 KW
  • Potencia eléctrica: 4,7 KW

¡EN REBAJAS - SOLICITE OFERTA!

Lee masShow less
Referencia:
92224452
Marca:
Favorito0
Añadir para comparar0
A lista de deseos
Descripción

CENTRAL FRIGORÍFICA CON CONDENSADOR ZANOTTI GCM452ND01F

Central frigorífica con un compresor hermético, cuadro eléctrico de control y condensador.

 

  • Modelo: GCM452ND01F
  • Potencia frigorífica: 4,0 KW
  • Potencia eléctrica: 4,7 KW
  • Temperatura trabajo: Entre +5ºC... -20ºC
  • Tensión: 400V-3-50Hz
  • Compresor: 1 hermético
  • Refrigerante: R-404A
  • Volumen aire: 900 m3/h
  • Peso: 300 Kg.

 

DISPONEMOS DE LOS SIGUIENTES MODELOS, CONSULTENOS PRECIO:

 

info@zelsio.com     Tel. 963 799 829         Tel. 699 096 497

 

 

Media [R404A] Tevap / Text=+35ºC
0ºC -10ºC
Modelo Watt. Max Watt. Min Watt. Max Watt. Min HP
GCM13E00601F 14.836 4.945 10.540 3.513 3 x 2
GCM13E00701F 17.728 5.909 12.791 4.264 3 x 2,3
GCM13E00901F 20.894 6.965 15.094 5.031 3 x 3
GCM13E01001F 24.400 8.133 17.654 5.885 3 x 3,3
GCM23E01201F 29.264 9.755 21.098 7.033 3 x 4
GCM23E01501F 34.909 11.636 25.384 8.461 3 x 5
GCM33E01801F 42.761 14.254 30.315 10.105 3 x 6
GCM43E02101F 47.481 15.827 34.917 11.639 3 x 7
GCM43E02401F 56.620 18.873 40.513 13.504 3 x 8
GCM43E02701F 62.167 20.722 45.271 15.090 3 x 9
GCM43E03001F 71.391 23.797 52.183 17.394 3 x 10
GCM43E03901F 85.312 28.437 62.003 20.668 3 x 13
GCM43E04501F 97.626 32.542 70.452 23.484 3 x 15
GCM54E05001F 97.596 24.399 70.986 17.747 4 x 10
GCM54E05201F 117.047 29.262 84.729 21.182 4 x 13
GCM54E06001F 134.715 33.679 96.869 24.217 4 x 15
Baja [R404A] Tevap / Text=+35ºC
-25ºC -30ºC
Modelo Watt. Max Watt. Min Watt. Max Watt. Min HP
HCM13E00901F 8.635 2.878 7.119 2.373 3 x 3
HCM13E01001F 10.585 3.528 8.798 2.933 3 x 3,3
HCM13E01201F 12.054 4.018 9.965 3.322 3 x 4
HCM13E01501F 14.348 4.783 11.898 3.966 3 x 5
HCM23E01801F 17.540 5.847 14.543 4.848 3 x 6
HCM33E02201F 22.673 7.558 18.709 6.236 3 x 7
HCM33E03001F 30.147 10.049 24.996 8.332 3 x 10
HCM33E03901F 35.964 11.988 30.014 10.005 3 x 13
HCM43E04501F 43.965 14.655 36.474 12.158 3 x 15
HCM54E04001F 38.227 9.557 31.926 7.982 4 x 10
HCM54E05201F 47.954 11.989 40.000 10.000 4 x 13
HCM54E06001F 56.701 14.175 47.262 11.816 4 x 15


Lee masShow less
Detalles del producto
92224452

Menú

Crear una cuenta gratuita para guardar tus favoritos.

Registrarse

Crear una cuenta gratuita para usar listas de deseos.

Registrarse