ZANOTTI GZC62S14001F

Enfriadora de agua helada preparada para instalaciones industriales, viviendas y edificios.

¡EN REBAJAS - SOLICITE OFERTA!

¡EN REBAJAS - SOLICITE OFERTA!
Lee masShow less
Referencia:
17894406
Marca:
Etiquetas:
Favorito0
Añadir para comparar0
A lista de deseos
Descripción

ENFRIADORA DE AGUA Y ETILENGLICOL

Enfriadora de agua helada preparada para instalaciones industriales, viviendas y edificios.

  • Potencia: 140 HP - 104 Kw
  • Temperatura trabajo: Hasta -10ºC con etilenglicol al 35%

 

 

DISPONEMOS DE LOS SIGUIENTES MODELOS, CONSULTENOS PRECIO:

 

info@zelsio.com     Tel. 963 799 829         Tel. 699 096 497

 

 

Baja [R404A] Etilenglicol 40% [-10ºC/-15ºC] Etilenglicol 45% [-15ºC/-20ºC]
Axial Flujo Glicol Caida Presión Flujo Glicol Caida Presión
Modelo kW l/s Kpa kW l/s Kpa
HZC11B00801F 13,30 0,66 36 10,60 0,54 31
HZC11B01001F 14,80 0,74 44 11,80 0,61 39
HZC11B01201F 16,40 0,82 35 13,10 0,67 31
HZC11B01301F 18,70 0,94 26 15,00 0,77 23
HZC11B01501F 22,10 1,11 36 17,70 0,91 31
HZC11B02001F 24,60 1,23 29 19,70 1,01 26
HZC11B02201F 27,60 1,38 26 22,10 1,13 23
HZC21B02501F 32,90 1,65 27 26,30 1,35 24
HZC21B03001F 36,70 1,84 34 29,40 1,51 30
HZC31B04001F 44,00 2,19 31 35,00 1,79 27
HZC12B01601F 23,40 1,17 20 18,70 0,96 18
HZC12B02001F 27,90 1,39 14 22,30 1,14 12
HZC22B02401F 32,40 1,62 19 26,00 1,33 17
HZC22B02601F 36,80 1,84 25 29,50 1,51 22
HZC32B03001F 43,50 2,18 25 34,80 1,78 22
HZC32B04001F 52,50 2,63 24 42,00 2,15 22
HZC32B04401F 55,80 2,79 28 44,70 2,29 24
HZC32B05001F 66,30 3,31 21 53,00 2,72 19
HZC32B06001F 71,40 3,57 25 57,10 2,93 22
HZC42B08001F 86,00 4,32 27 69,10 3,54 23


Lee masShow less
Detalles del producto
17894406

Menú

Crear una cuenta gratuita para guardar tus favoritos.

Registrarse

Crear una cuenta gratuita para usar listas de deseos.

Registrarse