ZANOTTI SMART SOLUTIONS UTBA

Unidades condensadoras sin carrozar para conseguir un óptimo y seguro funcionamiento. Estas unidades condensadoras están totalmente equipadas para complementar instalaciones frigoríficas.

¡EN REBAJAS - SOLICITE OFERTA!

Lee masShow less
Referencia:
67837834
Favorito0
Añadir para comparar0
A lista de deseos
Descripción

Unidades condensadoras sin carrozar Zanotti Smart Solutions UTBA, para conseguir un óptimo y seguro funcionamiento. Estas unidades condensadoras están totalmente equipadas para complementar instalaciones frigoríficas.


Potencia frigorífica:

  • TN = desde 1.370 W a 29.046 W
  • BT = desde 581 W a 9.522 W

 

DISPONEMOS DE LOS SIGUIENTES MODELOS, CONSULTENOS PRECIO:


info@zelsio.com       Tel. 671 384 104     Tel. 963 799 829


Media [R134A] Tevap / Text=+35ºC
0ºC -10ºC
Modelo Watt. Watt. HP Voltaje Consumo (Kw)
UTBAT2007N001E 3.565 2.307 1,5 400/3 2,98
UTBAT2011N001E 5.398 3.480 3 400/3 3,58
UTBAT2013N001E 6.457 4.181 3 400/3 4,32
UTBAT2016N001E 7.929 5.173 4 400/3 5,32
UTBAT2018N001E 8.293 5.322 5 400/3 5,62
UTBAT2026N001E 12.738 8.228 7 400/3 8,59
UTBAT2032N001E 15.392 10.069 9 400/3 10,19
UTBAT2034N001E 16.239 10.494 10 400/3 11,49
UTBAT2041N001E 19.519 12.725 12 400/3 14,36
UTBAT2048N001E 22.576 14.490 15 400/3 15,46
UTBAT2056N001E 25.885 16.883 20 400/3 18,46
UTBAT2063N001E 30.061 19.823 22 400/3 20,46
UTBAT2073N001E 35.374 23.520 25 400/3 23,46
UTBAT2084N001E 38.796 25.911 30 400/3 28,46
UTBAT6101N001E 49.602 33.020 35 400/3 35,08
UTBAT6126N001E 59.455 39.642 40 400/3 44,08
UTBAT6151N001E 69.318 46.793 50 400/3 50,08
Media [R404A] Tevap / Text=+35ºC
0ºC -10ºC
Modelo Watt. Watt. HP Voltaje Consumo (Kw)
UTBAT2007N001F 5.075 3.607 1,5 400/3 2,98
UTBAT2011N001F 6.227 4.433 3 400/3 3,58
UTBAT2013N001F 9.097 6.585 3 400/3 4,32
UTBAT2016N001F 11.145 8.118 4 400/3 5,32
UTBAT2018N001F 11.848 8.594 5 400/3 5,62
UTBAT2026N001F 18.502 13.304 7 400/3 8,59
UTBAT2032N001F 21.802 15.694 9 400/3 10,19
UTBAT2034N001F 22.324 15.981 10 400/3 11,49
UTBAT2041N001F 26.724 19.284 12 400/3 14,36
UTBAT2048N001F 31.392 22.339 15 400/3 15,46
UTBAT2056N001F 35.057 25.478 20 400/3 18,46
UTBAT2063N001F 33.501 23.496 22 400/3 20,46
UTBAT2073N001F 48.510 35.617 25 400/3 23,46
UTBAT2084N001F 52.777 39.516 30 400/3 28,46
UTBAT6101N001F 68.464 50.432 35 400/3 35,08
UTBAT6126N001F 81.235 60.600 40 400/3 44,08
UTBAT6151N001F 91.031 68.871 50 400/3 50,08
Baja [R404A] Tevap / Text=+35ºC
-25ºC -30ºC
Modelo Watt. Watt. HP Voltaje Consumo (Kw)
UTBAT2009L001F 1.977 1.587 1,5 400/3 3,034
UTBAT2013L001F 3.218 2.591 2 400/3 4,28
UTBAT2018L001F 3.984 3.301 3 400/3 5,58
UTBAT2026L001F 6.561 5.344 5,5 400/3 8,42
UTBAT2032L001F 7.855 6.362 7,5 400/3 10,02
UTBAT2041L001F 9.905 7.922 10 400/3 13,49
UTBAT2048L001F 11.116 8.777 12 400/3 14,49
UTBAT2056L001F 13.004 10.457 15 400/3 18,36
UTBAT2063L001F 14.888 12.112 15 400/3 20,36
UTBAT2073L001F 17.713 14.521 20 400/3 23,36
UTBAT2084L001F 20.195 16.786 25 400/3 28,36
UTBAT2101L001F 27.088 22.084 30 400/3 32,46
UTBAT2126L001F 30.853 25.719 35 400/3 41,46
UTBAT2151L001F 36.271 30.093 45 400/3 47,46


Lee masShow less
Detalles del producto
67837834

Menú

Crear una cuenta gratuita para guardar tus favoritos.

Registrarse

Crear una cuenta gratuita para usar listas de deseos.

Registrarse