Registradores de datos.
TAMBIÉN PODEMOS SUMINISTRAR EL SIGUIENTE MODELO:
- - DATALOGGER HT4
Datalogger HT6
- Monitorización y registro de temperatura.
- Diseño compacto con pantalla para visualización de la temperatura.
- Carcasa protectora estanca al polvo y al agua.
- Alta tasa de muestreo (desde 1 registro por segundo).
- Instrumento no sometido al Control Metrológico del Estado.
Datalogger HT4
- Registrador de temperatura y humedad.
- Memoriza hasta 16.379 registros a intervalos de 10 seg, 1min, 5min, 30min, 1-6 -12 horas.
- Inicia de registro: inmediato, diferido o mediante pulsación.
- Software de programación y visualización de gráfico incluido.
- Conexión USB.
- Registro de máximos, mínimos y alarmas.
- Protección IP67.
- Instrumento no sometido al Control Metrológico del Estado.
| DATOS TÉCNICOS | DATALOGGER HT 4 |
| Datos memorización | 16.379 registros de humedad y temperatura |
| Intervalo muestreo | 10seg; 1min, 5min, 30min; 1hora, 6horas y 12 horas |
| Registro | Máximos, mínimos y alarmas |
| Conexión | USB |
| Protección | IP67 con tapa |
| Rango temperatura | -35ºC/+80ºC |
| Rango de humedad | 0/100% |
| Alarmas | Led de indicación |
| Batería | 1/2 AA 3.6 Lithium |
| Dimensiones | 125 x 20mm |
| DATOS TÉCNICOS | DATALOGGER HT 6 |
| Batería | Larga duración |
| Registro | Máximos, mínimos y alarmas |
| Intervalo muestreo | 10seg, 1min, 5min, 30min, 1hora, 6horas y 12horas |
| Conexión | USB |
| Lecturas | 16378 registros de temperatura |
| Rango temperatura | -35ºC/+80ºC |
| Resolución | 0.5ºC |
| Precisión | +-0.5ºC |
| Alarmas | Led de indicación |
| Dimensiones | 119.5 x 25.3 mm |
| Protección | IP67 con tapa |
Preferencias sobre cookies