Cortina de aire decorativa cilíndrica para instalación horizontal o vertical con ventiladores centrífugos de doble aspiración con motores de rotor externo, protegidos por termocontacto con selección de 5 velocidades. Nivel sonoro muy bajo
¡CONSULTE SU DESCUENTO!
Cortina de aire Rund Decorativa cilíndrica para instalación horizontal o vertical:
- Cortina de aire decorativa para instalación vertical u horizontal
- Bastidor autoportante de acero electrozincado acabado con pintura epoxi-poliéster de color blanco RAL 9016 o gris RAL 9006 como estándares. Otros colores o acero inoxidable disponible bajo demanda
- Ventiladores centrífugos de doble aspiración con motores de rotor externo, protegidos por termocontacto con selección de 5 velocidades. Nivel sonoro muy bajo
- Reja de absorción perforada de gran superficie para reducir al máximo la pérdida de carga. No necesita servicio intensivo de revisiones
- Los modelos “P” incorporan batería de agua caliente 80/60ºC o 60/40ºC. Los modelos “E” incorporan batería eléctrica de tres etapas, contactores de potencia incluidos. Los modelos “A” son sin calefacción, sólo aire
- Difusor lineal con lamas de aluminio anodizado tipo airfoil. Ángulo de descarga regulable de 0º a 15º de inclinación en ambas direcciones
- Caja de control y mando a distancia IR incluidos. Cable telefónico de 7 m con conectores rápidos tipo RJ45 (Plug & Play). Opcional: Interface para conectar a BMS, PLC…
| Modelo | Caudal | Potencia | Potencia | Potencia | Altura | 
| RUND M 1000 A | 1950 | - | - | - | 2,8 | 
| RUND M 1000 P86 | 1875 | 9070 | - | - | 2,8 | 
| RUND M 1000 P64 | 1875 | - | 7790 | - | 2,8 | 
| RUND M 1000 E | 1950 | - | - | 3/6/9 | 2,8 | 
| RUND M 1500 A | 2600 | - | - | - | 2,8 | 
| RUND M 1500 P86 | 2500 | 13910 | - | - | 2,8 | 
| RUND M 1500 P64 | 2500 | - | 11450 | - | 2,8 | 
| RUND M 1500 E | 2600 | - | - | 4/8/12 | 2,8 | 
| RUND M 2000 A | 3900 | - | - | - | 2,8 | 
| RUND M 2000 P86 | 3750 | 20880 | - | - | 2,8 | 
| RUND M 2000 P64 | 3750 | - | 16470 | - | 2,8 | 
| RUND M 2000 E | 3900 | - | - | 6/12/18 | 2,8 | 
| RUND M 2500 A | 4550 | - | - | - | 2,8 | 
| RUND M 2500 P86 | 4375 | 24710 | - | - | 2,8 | 
| RUND M 2500 P64 | 4375 | - | 19650 | - | 2,8 | 
| RUND M 2500 E | 4550 | - | - | 6/12/18 | 2,8 | 
| RUND M 3000 A | 5200 | - | - | - | 2,8 | 
| RUND M 3000 P86 | 5000 | 29375 | - | - | 2,8 | 
| RUND M 3000 P64 | 5000 | - | 23465 | - | 2,8 | 
| RUND M 3000 E | 5200 | - | - | 8/16/24 | 2,8 | 
| RUND G 1000 A | 2775 | - | - | - | 3,2 | 
| RUND G 1000 P86 | 2700 | 11290 | - | - | 3,2 | 
| RUND G 1000 P64 | 2700 | - | 9750 | - | 3,2 | 
| RUND G 1000 E | 2775 | - | - | 5/10/15 | 3,2 | 
| RUND G 1500 A | 3700 | - | - | - | 3,2 | 
| RUND G 1500 P86 | 3600 | 17500 | - | - | 3,2 | 
| RUND G 1500 P64 | 3600 | - | 14410 | - | 3,2 | 
| RUND G 1500 E | 3700 | - | - | 7,5/15/22,5 | 3,2 | 
| RUND G 2000 A | 5550 | - | - | - | 3,2 | 
| RUND G 2000 P86 | 5400 | 26210 | - | - | 3,2 | 
| RUND G 2000 P64 | 5400 | - | 20840 | - | 3,2 | 
| RUND G 2000 E | 5550 | - | - | 10/20/30 | 3,2 | 
| RUND G 2500 A | 6475 | - | - | - | 3,2 | 
| RUND G 2500 P86 | 6300 | 31030 | - | - | 3,2 | 
| RUND G 2500 P64 | 6300 | - | 24910 | - | 3,2 | 
| RUND G 2500 E | 6475 | - | - | 10,7/21,3/32 | 3,2 | 
| RUND G 3000 A | 7400 | - | - | - | 3,2 | 
| RUND G 3000 P86 | 7200 | 36990 | - | - | 3,2 | 
| RUND G 3000 P64 | 7200 | - | 29840 | - | 3,2 | 
| RUND G 3000 E | 7400 | - | - | 10,7/21,3/32 | 3,2 | 
 Preferencias sobre cookies
Preferencias sobre cookies
         
 
             
                       
                       
 
                   
 
                   
                      