CASALS VENTILADOR BV7/7
CASALS VENTILADOR CENTRÍFUGO BAJA PRESIÓN BV7/7
- Envolvente fabricado en chapa galvanizada.
- Turbina multipala de álabes curvada hacia delante de doble oído.
- Eje transmisión con tratamientos anticorrosión.
Solicite Oferta
CASALS VENTILADOR CENTRÍFUGO BAJA PRESIÓN BV7/7
- Envolvente fabricado en chapa galvanizada.
- Turbina multipala de álabes curvada hacia delante de doble oído.
- Eje transmisión con tratamientos anticorrosión.
- El ventilador se suministra a eje libre.
- Eje de la transmisión que sobresale por los dos lados para permitir el montaje de poleas y correas.
APLICACIONES:
Diseñados para ser integrados en equipos:
- Cajas de ventilación y unidades de tratamientode aire
- Aerotermos centrífugos
- Campanas de cocina industriales y profesionales.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo:60ºC.
En el catálogo podrá acceder a todos los modelos:
| Modelo | Equivalencia cm | R.P.M. máz | Potencia Máx. CV | P.Nom.kW | Q máx m3/h | Peso kg | 
| BV7/7 | 19/19 | 2000 | 1.5 | 1.1 | 3400 | 6 | 
| BV9/7 | 25/20 | 1500 | 2 | 1.5 | 5500 | 8 | 
| BV/BVC9/9 | 25/25 | 1500 | 2 | 1.5 | 6000 | 9 | 
| BV10/8 | 28/21 | 1300 | 2 | 1.5 | 6700 | 11 | 
| BV/BVC10/10 | 28/28 | 1300 | 3 | 2 | 7500 | 12 | 
| BV12/9 | 33/25 | 1200 | 4 | 3 | 10000 | 17 | 
| BV/BVC12/12 | 33/33 | 1200 | 4 | 3 | 11000 | 20 | 
| BV/BVC/BVCR15/15 | 39/39 | 1100 | 5.5 | 4 | 16000 | 34 | 
| BV/BVC/BVCR18/18 | 47/47 | 900 | 7.5 | 5.5 | 25000 | 46 | 
| BVCR20/20 | 51/51 | 800 | 10 | 7.5 | 29000 | 84 | 
| BVCR22/22 | 56/56 | 700 | 10 | 7.5 | 32000 | 94 | 
| BVCR25/25 | 63/63 | 550 | 15 | 11 | 42000 | 113 | 
| BVCR30/28 | 76/71 | 450 | 20 | 15 | 62000 | 145 | 
 Preferencias sobre cookies
Preferencias sobre cookies
         
 
             
                      