MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO EN ESCAMAS
Máquina compacta, fabricadora de hielo en escamas, para aplicaciones industriales en lugares fijos o a bordo, en usos marinos con condensación por aire o por agua dulce de mar.
¡EN REBAJAS - SOLICITE OFERTA!
MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO EN ESCAMAS ZANOTTI
Máquina compacta, fabricadora de hielo en escamas, para aplicaciones industriales fijos o a bordo, en usos marinos con condensación por aire o por agua dulce de mar.
A petición del cliente, la máquina se puede fabricar con adaptaciones al lugar de la instalación, con otros refrigerantes, otras alimentaciones eléctricas, etc.
- Modelo: ICE 1000 COMPACT
- Producción diaria: 1.000Kg/24horas
- Compresor: Tipo hermético
- Refrigerante: R-404A
- Potencia eléctrica: 3,3 KW
- Alimentación eléctrica: 400V/3/50Hz
- Peso: 285 Kg
DISPONEMOS DE LOS SIGUIENTES MODELOS, CONSULTENOS PRECIO:
info@zelsio.com Tel. 671 384 104 Tel. 963 799 829
| Compactos | ||||
| Modelo | Prod./24h | Tevap. | HP | Voltaje |
| ICE005C01LFW | 500 | -20ºC | 2 | 400/3 |
| ICE010C01LFW | 1.000 | -22ºC | 5,5 | 400/3 |
| ICE015C01LFW | 1.400 | -22ºC | 7,5 | 400/3 |
| ICE020C01LFW | 2.000 | -22ºC | 12 | 400/3 |
| ICE030C01LFW | 3.000 | -22ºC | 20 | 400/3 |
| ICE040C01LFW | 4.000 | -22ºC | 25 | 400/3 |
| ICE050C01LFW | 5.000 | -22ºC | 30 | 400/3 |
| ICE075C01LFW | 7.500 | -22ºC | 45 | 400/3 |
| ICE080C01LFW | 8.000 | -22ºC | 45 | 400/3 |
| ICE100C01LFW | 10.000 | -22ºC | 30 | 400/3 |
| ICE120C01LFW | 12.500 | -22ºC | 50 | 400/3 |
| ICE150C01LFW | 15.000 | -22ºC | 60 | 400/3 |
| ICE200C01LFW | 20.000 | -22ºC | 75 | 400/3 |
| ICE250C01LFW | 25.000 | -22ºC | 125 | 400/3 |
| Partidos | ||||
| Generador Hielo | ||||
| Modelo | Prod./24h | Tevap. | HP | Voltaje |
| ICE005S01LFW | 500 | -25ºC | 2 | 400/3 |
| ICE010S01LFW | 1.000 | -25ºC | 5,5 | 400/3 |
| ICE015S01LFW | 1.400 | -25ºC | 7,5 | 400/3 |
| ICE020S01LFW | 2.000 | -25ºC | 12 | 400/3 |
| ICE030S01LFW | 3.000 | -25ºC | 20 | 400/3 |
| ICE040S01LFW | 4.000 | -25ºC | 25 | 400/3 |
| ICE050S01LFW | 5.000 | -25ºC | 30 | 400/3 |
| ICE075S01LFW | 7.500 | -25ºC | 45 | 400/3 |
| ICE080S01LFW | 8.000 | -25ºC | 45 | 400/3 |
| ICE100S01LFW | 10.000 | -25ºC | 30 | 400/3 |
| ICE120S01LFW | 12.500 | -25ºC | 50 | 400/3 |
| ICE150S01LFW | 15.000 | -25ºC | 60 | 400/3 |
| ICE200S01LFW | 20.000 | -25ºC | 75 | 400/3 |
| ICE250S01LFW | 25.000 | -25ºC | 125 | 400/3 |
Preferencias sobre cookies