Separadores de líquido.
- Modelo: ALCO A08-304
- Conexión: 1/2''
- Refrigerantes: R-404A/507, R-134a
¡CONSULTE SU DESCUENTO!
Separador de líquido ALCO A08-304:
Liquid separator ALCO A08-304.
| 
 Modelo | 
 Conexión | 
 Máxima presión trabajo | 
 Carcasa (L) | 
 Ø Mm (D) | 
 Volumen Litros | Capacidad en kW/h | |||
| R-134a Máx -Mín | R-404A/507 Máx -Mín | ||||||||
| ALCO A08-304 | 1/2'' | 
 
 
 25 bar 362psig | 191 | 77 | 0.73 | 4.2 | 0.6 | 4.6 | 0.7 | 
| ALCO A14-305 | 5/8'' | 350 | 77 | 1.4 | 6 | 0.9 | 7 | 1.1 | |
| ALCO A14-306 | 3/4'' | 350 | 77 | 1.4 | 8.1 | 1.2 | 9.1 | 1.4 | |
| ALCO A06-405 | 5/8'' | 143 | 103 | 0.93 | 4.2 | 0.6 | 4.6 | 0.7 | |
| ALCO A10-405 | 5/8'' | 254 | 102 | 1.75 | 6 | 0.9 | 7 | 1.1 | |
| ALCO A10-406 | 3/4'' | 254 | 102 | 1.75 | 8.1 | 1.2 | 9.1 | 1.4 | |
| ALCO A09-506 | 3/4'' | 216 | 127 | 2.33 | 8.1 | 1.2 | 9.1 | 1.4 | |
| ALCO A13-507 | 7/8” | 340 | 127 | 3.8 | 14 | 2.1 | 16.1 | 2.4 | |
| ALCO A17-509 | 1-1/8 | 430 | 127 | 4.87 | 25.3 | 3.8 | 26.7 | 4 | |
| ALCO A17-511 | 1-3/8 | 430 | 127 | 4.87 | 37.6 | 5.6 | 42.8 | 6.4 | |
| ALCO A13-607 | 7/8'' | 320 | 153 | 4.98 | 14 | 2.1 | 16.1 | 2.4 | |
| ALCO A13-609 | 1-1/8” | 320 | 153 | 4.98 | 25.3 | 3.8 | 26.7 | 4 | |
| ALCO A14-611 | 1-3/8” | 350 | 153 | 5.48 | 37.6 | 5.6 | 42.8 | 6.4 | |
| ALCO A20-613 | 1-5/8” | 24 bar 348 psig | 514 | 153 | 8.21 | 59.7 | 9 | 63.9 | 9.6 | 
| ALCO A25-613 | 1-5/8” | 19.5 bar 282 psig | 635 | 153 | 10.23 | 59.7 | 9 | 63.9 | 9.6 | 
Consultar precios de todos los modelos.
Las capacidades máximas están consideradas a +4 ºC, y las mínimas a -12 ºC con una caída de presión de 0,01 bar. Para otras condiciones de trabajo, usar el factor de corrección. Las capacidades mínimas son las adecuadas para el retorno del aceite a través del separador. Presión máxima de trabajo 20,7 bar.
NOTA: La temperatura mínima del gas de aspiración es -12 ºC. Si fuera más baja se debe emplear un calentador auxiliar.
Protege el compresor contra golpes de líquido, permite el retorno del aceite al cárter y reduce vibraciones y nivel sonoro. No seleccionar por diámetro de tubería a conectar sino porque deba almacenar al menos la carga del refrigerante delmayor evaporador del sistema.
 Preferencias sobre cookies
Preferencias sobre cookies
         
 
             
                       
                       
 
                   
 
                  