Torre de refrigeración:
- Modelo: TVA-62
- Capacidad Nominal: 624kW
- Caudal Aire: 12.08 m3/h
- Caudal Agua: 107.3 m3/h
- Ventiladores Axiales
¡CONSULTE SU DESCUENTO!
Torre de Refrigeración TEVA TVA-62. Envolvente con fibra de vidrio. Con ventiladores axiales.
Cooling Tower TEVA TVA-62.
Características:
- Libre de corrosión:
Para la serie TVA se han seleccionado materiales que evitan el peligro de corrosión: poliéster con fibra de vidrio y otras materias plásticas. Duración ilimitada sin operaciones de mantenimiento.
- Sin transmisión:
Ventiladores axiales directamente acoplados a los motores eléctricos. Se eliminan así necesidades de mantenimiento y riesgos de rotura de correas.
- Alto rendimiento:
Los ventiladores axiales con palas en material plástico de alta resistencia, tienen perfil alar de altísimo rendimiento.
- Fácil inspección:
Todas las torres de la serie TVA están equipadas con una o más puertas de fácil acceso, para facilitar los trabajos de inspección de las boquillas rociadoras de agua y del relleno de intercambio.
- Modularidad:
Para los casos de grandes potencias, las torres TVA pueden instalarse sobre una única balsa construida en obra civil.
- Aire inducido:
El ventilador axial, colocado al final del circuito de aire, funciona en aspiración. Esto elimina la recirculación del aire entre aspiración y descarga y permite distribuir uniformemente el aire a través del relleno de intercambio, lo que no sucede cuando los ventiladores trabajan en impulsión.
| Modelo | Cap.Nominal kW | Caudal Aire m3/h | Caudal Agua DT=5K m3/h | Ventil. / Motor 0 mm c.a. Kw | Nivel Sonoro a 15 m dB(A) 
 | 
| TEVA TVA-08 | 84 | 2.03 | 14.4 | 1X0.37 | 46 | 
| TEVA TVA-09 | 98 | 2.35 | 16.9 | 1X0.55 | 50 | 
| TEVA TVA-10 | 113 | 2.73 | 19.4 | 1X0.75 | 54 | 
| TEVA TVA-12 | 128 | 2.47 | 22 | 1X0.75 | 54 | 
| TEVA TVA-15 | 138 | 2.68 | 23.7 | 1X1.1 | 55 | 
| TEVA TVA-16 | 167 | 3.95 | 28.7 | 1X0.75 | 53 | 
| TEVA TVA-19 | 187 | 4.52 | 32.2 | 1X1.1 | 56 | 
| TEVA TVA-21 | 214 | 4.10 | 36.8 | 1X1.1 | 56 | 
| TEVA TVA-24 | 241 | 4.67 | 41.5 | 1X1.5 | 58 | 
| TEVA TVA-26 | 263 | 5.15 | 45.2 | 1X2.2 | 61 | 
| TEVA TVA-32 | 324 | 7.70 | 55.7 | 1X1.5 | 60 | 
| TEVA TVA-38 | 377 | 9.14 | 64.8 | 1X2.2 | 62 | 
| TEVA TVA-44 | 438 | 8.45 | 75.3 | 1X2.2 | 63 | 
| TEVA TVA-48 | 468 | 9.08 | 80.5 | 1X3.0 | 64 | 
| TEVA TVA-52 | 516 | 10.13 | 88.8 | 1X4.0 | 65 | 
| TEVA TVA-58 | 572 | 10.97 | 98.4 | 1X3.0 | 64 | 
| TEVA TVA-62 | 624 | 12.08 | 107.3 | 1X4.0 | 66 | 
| TEVA TVA-68 | 698 | 13.65 | 120.1 | 1X5.5 | 68 | 
| TEVA TVA-78 | 794 | 13.76 | 136.6 | 1X7.5 | 69 | 
| TEVA TVA-85 | 853 | 16.33 | 156.7 | 1X4.0 | 64 | 
| TEVA TVA-90 | 931 | 17.96 | 160.1 | 1X5.5 | 65 | 
Consulte el precio de todos los modelos.
 Preferencias sobre cookies
Preferencias sobre cookies
         
 
             
                       
                       
                       
 
                   
 
                   
 
                   
                      