Unidad condensadora
- Modelo: UCA-3
- Box: 145
- CV/HP: 3H
Solicite oferta
UNIDAD CONDENSADORA COLD PAK UCA-3
COLD PAK UCA-3 CONDENSING UNIT
Inclusiones:
▪ Unidad condensadora completa, con cuadro eléctrico y cableado.
▪ Protección mediante magnetotérmicos.
▪ Válvulas externas para toma de manómetros.
▪ Equipo a 380-400 V / III / 50 Hz.
▪ No incluye solenoide de líquido ni carga de refrigerante.
Opcionales:
▪ Salida aire condensación vertical (deben estar bajo cubierta).
▪ Otras tensiones y frecuencias.
▪ Mando a distancia CP-100 ó A-61.
▪ Parte eléctrica del evaporador integrada en cuadro eléctrico
| Modelo | Precio € | UCA (+15ºC/+3ºC) | UCM (+10ºC/-5ºC) | UCB (-15ºC/-35ºC) |
UCDE (-25ºC/-40ºC) |
||||
| Box | CV/HP | Box | CV/HP | Box | CV/HP | Box | CV/HP | ||
| 3 | Consultar | 145 | 3 H | 143 | 3 H | 145 | 3 SH | ||
| 4 | Consultar | 145 | 4 H | 145 | 4 SH | ||||
| 5 | Consultar | 150 | 5 H | 150 | 5 H | 145 | 5,5 SH | ||
| 6 | Consultar | 150 | 6 H | 150 | 7,5 SH | ||||
| 7 | Consultar | ||||||||
| 8 | Consultar | 250 | 8 H | 150 | 8 H | 150 | 7,5 SH | 150 | 7,5 DE |
| 10 | Consultar | 250 | 10 H | 250 | 10 H | 150 | 10 SH | ||
| 12 | Consultar | 250 | 12,5 DE | ||||||
| 13 | Consultar | 350 | 13 H | 250 | 13 H | ||||
| 15 | Consultar | 350 | 15 SH | 250 | 15 SH | 250 | 15 SH | ||
| 20 | Consultar | 350 | 20 SH | 350 | 20 SH | 250 | 20 SH | 250 | 20 DE |
| 25 | Consultar | 350 | 25 SH | 250 | 25 SH | ||||
| 30 | Consultar | 350 | 30 SH | 350 | 30 SH | 350 | 30 DE | ||
| 40 | Consultar | 350 | 40 SH | ||||||
| Modelo | Precio € | UCTC (-25ºC/-35ºC) |
|
| Box | CV/HP | ||
| 700 | Consultar | 145 | 5,5 SH |
| 1500 | Consultar | 150 | 13 SH |
| 3000 | Consultar | 250 | 30 SH |
Preferencias sobre cookies