Válvula solenoide normalmente cerrada de acción directa ó servoaccionada, para tuberías de líquido, de aspiración y de gas caliente con refrigerantes fluorados. Conexión soldar cobre.
¡EN REBAJAS - SOLICITE OFERTA!
La válvula Danfoss EVR 2-15 es una válvula solenoide de acción directa ó servoaccionada, para tuberías de líquido, de aspiración y de gas caliente con refrigerantes fluorados. Las válvulas EVR se suministran completas ó como elementos independientes, es decir, cuerpo, bobina y bridas. Válvula solenoide normalmente cerrada.
Modelo: EVR 2-15 (6), conexión soldar cobre.
|
Características |
Valor |
| Tipo | EVR 6 |
| Peso | 0.204 [kg] |
| Actuador [mm] | 13,5 mm |
| Temp. ambiente | -40 - 80 °C |
| Rango temp. ambiente [°F] | -40 - 175 °F |
| Homologación | GOST AN30 |
| Bobina | No |
| Valor Cv [gal/min] | 0,920 gpm US |
| Dirección | Paso recto |
| EAN | 5702428091756 |
| Función | N C |
| Producto igual | 032F8075 |
| Tamaño entrada [in] | 3/8 IN |
| Tamaño entrada [mm] | 10,00 mm |
| Tipo de entrada | Roscar |
| Valor Kv [m³/h] | 0,800 m3/h |
| Apertura manual | No |
| Máx. presión de trabajo [bar] | 45,2 bar |
| Máx. pres. trabajo | 655 psig |
| Rango temp. del medio [°C] | -40 - 105 °C |
| Rango temp. medio[°F] | -40 - 221 °F |
| ODP mín. [bar] | 0,050 bar |
| MOPD [bar/psi] | Depende de la bobina |
| Tamaño orificio [mm] | 6,00 mm |
| Tamaño salida [in] | 3/8 IN |
| Tamaño salida [mm] | 10,00 mm |
| Tipo de salida | Roscar |
| Formato pack | Multi pack |
| Clase de diseño de producto | C |
| Cantidad por pack | 12 pc |
| Refrigerante(s) | R134a |
| Refrigerante(s) | R22/R407C |
| Refrigerante(s) | R23 |
| Refrigerante(s) | R404A/R507 |
| Refrigerante(s) | R407A |
| Refrigerante(s) | R410A |
| Producto estándar | Sí |
| Designación tipo | Válvula solenoide |
Modelo: EVR 2-15 (10), conexión soldar cobre.
|
Características |
Valor |
| Tipo | EVR 10 |
| Peso | 0.383 [kg] |
| Actuador [mm] | 13,5 mm |
| Temp. ambiente | -40 - 80 °C |
| Rango temp. ambiente [°F] | -40 - 175 °F |
| Homologación | GOST AN30 |
| Bobina | No |
| Valor Cv [gal/min] | 2,200 gpm US |
| Dirección | Paso recto |
| EAN | 5702428092197 |
| Función | N C |
| Tamaño entrada [in] | 1/2 IN |
| Tamaño entrada [mm] | 12,00 mm |
| Tipo de entrada | Roscar |
| Valor Kv [m³/h] | 1,900 m3/h |
| Apertura manual | No |
| Máx. presión de trabajo [bar] | 35,0 bar |
| Máx. pres. trabajo | 500 psig |
| Rango temp. del medio [°C] | -40 - 105 °C |
| Rango temp. medio[°F] | -40 - 221 °F |
| ODP mín. [bar] | 0,050 bar |
| MOPD [bar/psi] | Depende de la bobina |
| Tamaño orificio [mm] | 10,00 mm |
| Tamaño salida [in] | 1/2 IN |
| Tamaño salida [mm] | 12,00 mm |
| Tipo de salida | Roscar |
| Formato pack | Multi pack |
| Clase de diseño de producto | C |
| Cantidad por pack | 12 pc |
| Refrigerante(s) | R134a |
| Refrigerante(s) | R22/R407C |
| Refrigerante(s) | R23 |
| Refrigerante(s) | R404A/R507 |
| Refrigerante(s) | R407A |
| Refrigerante(s) | R410A |
| Producto estándar | Sí |
Modelo: EVR 2-15 (15), conexión soldar cobre.
|
Características |
Valor |
| Tipo | EVR 15 |
| Peso | 0.666 [kg] |
| Actuador [mm] | 13,5 mm |
| Temp. ambiente | -40 - 80 °C |
| Rango temp. ambiente [°F] | -40 - 175 °F |
| Homologación | GOST AN30 |
| Bobina | No |
| Valor Cv [gal/min] | 3,010 gpm US |
| Dirección | Paso recto |
| EAN | 5702428093347 |
| Función | N C |
| Tamaño entrada [in] | 5/8 IN |
| Tamaño entrada [mm] | 16,00 mm |
| Tipo de entrada | Roscar |
| Valor Kv [m³/h] | 2,600 m3/h |
| Apertura manual | No |
| Máx. presión de trabajo [bar] | 32,0 bar |
| Máx. pres. trabajo | 460 psig |
| Rango temp. del medio [°C] | -40 - 105 °C |
| Rango temp. medio[°F] | -40 - 221 °F |
| ODP mín. [bar] | 0,050 bar |
| MOPD [bar/psi] | Depende de la bobina |
| Tamaño orificio [mm] | 14,00 mm |
| Tamaño salida [in] | 5/8 IN |
| Tamaño salida [mm] | 16,00 mm |
| Tipo de salida | Roscar |
| Formato pack | Multi pack |
| Clase de diseño de producto | C |
| Cantidad por pack | 12 pc |
| Refrigerante(s) | R134a |
| Refrigerante(s) | R22/R407C |
| Refrigerante(s) | R23 |
| Refrigerante(s) | R404A/R507 |
| Refrigerante(s) | R407A |
| Refrigerante(s) | R410A |
| Producto estándar | Sí |
En el catálogo podrá acceder a todos los modelos.
Preferencias sobre cookies